Calendario Bungee Center 2023
Siete pronti per il programma 2023? La prima conferma: le date Drone in arancio, sono quelle dove sarà disponibile un nostro operatore autorizzato e potrete scegliere, fra i sistemi di ripresa, anche quello fatto con un Drone FPV. Che significa? Che il drone si lancia al vostro fianco e vi segue durante il volo! Un esempio di ripresa è pubblicato qui sotto.
Si parte alla grande il 5 marzo! Tanti i Lunedì da urlo previsti per il 10 aprile, 1 maggio, 12 giugno, 10-24 luglio, 7 agosto, 18 settembre e 9 ottobre. Il 18 agosto sarà il nostro Freaky Fridays, per chi sul week-end… ci vede lungo! 😉 Il 2 giugno e il 25 aprile onoriamo le nostre feste Nazionali, il 15 agosto… beh è Ferragosto. Un lungo novembre con tantissime date e poi c’è l’Invernale, la data in odor di Natale per chi non teme il fresco e vuole chiudere l’anno con un po’ di sana adrenalina, domenica 3 dicembre!
Ce n’è sempre per tutti!
Scopri il calendario di apertura e poi verifica la disponibilità e prenota, direttamente sul nostro Booking Online!
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tariffe attività
Salto singolo | € 110,00 |
Secondo salto | € 90,00 (presentando nostra Bungee Card o Certificato di Lancio) |
Tieni d’occhio il nostro Booking Online, le tariffe sono variabili e possono esserci occasioni da non perdere!
PROMO
- 20€ di sconto dopo il primo lancio a tutti i possessori di Bungee Card o nostro Certificato di Salto
(lo sconto non è applicabile a riprese video e gadget e non è cumulabile con altre promozioni)
VIDEO RIPRESA ESTERNA
VIDEO RIPRESA ESTERNA
VIDEO RIPRESA DRONE FPV
(solo in date dedicate)
Cerchi maggiori informazioni sul salto (come prenotare, condizioni di vendita…)?
Dai un’occhiata qui!